Berikut ini adalah rekapitulasi data kependudukan Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, yang di telah diperbaharuhi terakhir pada Hari ini. Data ini dipilah menjadi beberapa kelompok yaitu :
Jumlah Kepala Keluarga
Nama Dusun | Jumlah Kepala Keluarga (KK) |
Samsaman Alas | : 111 KK |
Samsaman Kelod | : 92 KK |
Kukuh Kangin | : 135 KK |
Kukuh Kawan | : 134 KK |
Kukuh Kelod | : 199 KK |
Total | : 671 KK |
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Nama Desa | Penduduk Laki-Laki (L) | Penduduk Perempuan (P) | Jumlah (L+P) |
Kukuh | 1.139 | 1.125 | 2.264 |
Total | 1.139 | 1.125 | 2.264 |
Jumlah Pemeluk Agama
Agama | Laki-laki | Perempuan |
Islam | 16 orang | 11 orang |
Kristen | 2 orang | 1 orang |
Katholik | 4 orang | 4 orang |
Hindu | 1117 orang | 1109 orang |
Budha | 0 orang | 0 orang |
Jumlah | 1.139 orang | 1.125 orang |
Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tingkatan Pendidikan | Jumlah Laki-laki | Jumlah Perempuan |
Usia 3 – 6 tahun yang belum masuk TK | 57 orang | 56 orang |
Usia 3 – 6 tahun yang sedang TK/play group | 24 orang | 17 orang |
Usia 7 – 18 tahun yang tidak pernah sekolah | 0 orang | 0 orang |
Usia 7 – 18 tahun yang sedang sekolah | 178 orang | 142 orang |
Usia 18 – 56 tahun tidak pernah sekolah | 0 orang | 0 orang |
Usia 18 – 56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat | 6 orang | 6 orang |
Tamat SD/sederajat | 0 orang | 0 orang |
Usia 12 – 56 tahun tidak tamat SLTP | 2 orang | 1 orang |
Tamat SMP/sederajat | 78 orang | 105 orang |
Tamat SMA/sederajat | 425 orang | 358 orang |
Tamat D-1/sederajat | 27 orang | 17 orang |
Tamat D-2/sederajat | 16 orang | 19 orang |
Tamat D-3/sederajat | 27 orang | 39 orang |
Tamat S-1/sederajat | 98 orang | 68 orang |
Tamat S-2/sederajat | 11 orang | 4 orang |
Tamat S-3/sederajat | 0 orang | 0 orang |
Tamat SLB A | 0 orang | 0 orang |
Tamat SLB B | 2 orang | 1 orang |
Tamat SLB C | 0 orang | 0 orang |
Pekerjaan Penduduk
Jenis Pekerjaan | Laki-laki | Perempuan |
Petani | 186 orang | 206 orang |
Buruh Tani | 274 orang | 208 orang |
Pegawai Negeri Sipil | 89 orang | 113 orang |
Peternak | 106 orang | 21 orang |
Montir | 5 orang | 0 orang |
Perawat swasta | 6 orang | 0 orang |
Bidan swasta | 0 orang | 19 orang |
TNI | 4 orang | 0 orang |
POLRI | 8 orang | 0 orang |
Pengusaha kecil, menengah dan besar | 7 orang | 59 orang |
Pedagang Keliling | 1 orang | 1 orang |
Arsitektur/Desainer | 2 orang | 0 orang |
Karyawan Perusahaan Swasta | 303 orang | 208 orang |
Karyawan Perusahaan Pemerintah | 3 orang | 3 orang |
Purnawirawan/Pensiunan | 15 orang | 10 orang |
Pengrajin industri rumah tangga lainnya | 4 orang | 59 orang |
Tingkat Pendidikan