Berikut ini adalah rekapitulasi data kependudukan Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, yang di telah diperbaharuhi terakhir berdasarkan Survei SDGs Desa Tahun 2021. Data ini dipilah menjadi beberapa kelompok yaitu :
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Nama Desa | Penduduk Laki-Laki (L) | Penduduk Perempuan (P) | Jumlah (L+P) |
Kukuh | 1.184 | 1.149 | 2.333 |
Total | 1.184 | 1.149 | 2.333 |
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kewilayahan
Nama Kewilayahan/Dusun | Jumlah Penduduk |
Samsaman Alas | : 453 Orang |
Samsaman Kelod | : 290 Orang |
Kukuh Kangin | : 452 Orang |
Kukuh Kawan | : 533 Orang |
Kukuh Kelod | : 605 Orang |
Total | : 2333 Orang |
Jumlah Pemeluk Agama
Agama | Jumlah |
Islam | 47 orang |
Kristen | 11 orang |
Katholik | 10 orang |
Hindu | 2.263 orang |
Budha | 2 orang |
Jumlah | 2.333 orang |
Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
Kelompok Umur | Jumlah |
0-5 Tahun | 162 orang |
6-13 Tahun | 211 orang |
14-20 Tahun | 192 orang |
21-27 Tahun | 258 orang |
28-34 Tahun | 205 orang |
35-42 Tahun | 196 orang |
43-50 Tahun | 267 orang |
51-58 Tahun | 327 orang |
59-66 Tahun | 211 orang |
67-74 Tahun | 145 orang |
Diatas 75 Tahun | 147 orang |
Pekerjaan Penduduk
Jenis Pekerjaan | Jumlah |
Pegawai Negeri Sipil, TNI & POLRI | 187 orang |
Pedagang | 107 orang |
Petani Pemilik Lahan | 97 orang |
Buruh Serabutan | 124 orang |
Pelajar/Mahasiswa | 405 orang |
Buruh Tani | 27 orang |
Guru | 65 orang |
Pensiunan | 104 orang |
Tenaga Kerja Indonesia | 8 orang |
Petani Penyewa & Penggarap | 39 orang |
Perangkat Desa | 13 orang |
Pengolahan/Industri | 21 orang |
Tenaga Kesehatan | 84 orang |
Karyawan Swasta | 378 orang |
Belum Bekerja/Tidak Bekerja | 588 orang |
Industri Rumah Tangga & lainnya | 86 orang |
Status Perkawinan
Status Perkawinan | Jumlah |
Kawin | 1.359 Orang |
Belum Kawin | 809 Orang |
Cerai Mati | 153 Orang |
Cerai Hidup | 12 Orang |
Tingkat Pendidikan Penduduk
Tingkat Pendidikan | Jumlah (Jiwa) |
Tidak/Belum Sekolah | 408 |
Tamat SD/Sederajat | 523 |
SLTP/Sederajat | 199 |
SLTA/Sederajat | 838 |
Diploma I/II | 57 |
Akademi/Diploma III/S. Muda | 83 |
Diploma IV/Strata I | 201 |
Strata II | 24 |
Strata III | 0 |